Koers Nasdaq
Nasdaq Aandelen - overzicht koersen Nasdaq index
Nasdaq is een elektronische marktplaats voor het kopen en verkopen van aandelen wereldwijd.
Het was de eerste elektronische beurs ter wereld. De meeste technologiereuzen ter wereld, waaronder Apple en Facebook, zijn aan de Nasdaq genoteerd.
Nasdaq creëert meer keuzemogelijkheden en kansen op de markt om de dynamische ondernemersgeest, die de motor is van de Amerikaanse economie, te helpen ontketenen.

Grootste Stijgers & Dalers Nasdaq
Hoogste handelsvolume 24 uur
Content over Nasdaq
Overzicht Nasdaq Koers Aandelen
Bekijk het Nasdaq Aandelen overzicht
Naam | Exchange | Laatste slotkoers | Datum | Verschil vorige slotkoers | Volume | Open | Hoogste | Laagste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATA Creativity Global | Nasdaq | $1,49 | 31-05-2023 | 0,00% | $9.332 | $1,49 | $1,54 | $1,49 |
Artius Acquisition | Nasdaq | $9,99 | 24-06-2021 | +1,52% | $3.996.043 | $9,84 | $10,74 | $9,80 |
American Airlines Group | Nasdaq | $14,78 | 31-05-2023 | –2,05% | $31.783.212 | $15,09 | $15,11 | $14,49 |
Atlantic American | Nasdaq | $2,14 | 31-05-2023 | +1,90% | $6.211 | $2,10 | $2,14 | $2,10 |
Applied Optoelectronics | Nasdaq | $2,22 | 31-05-2023 | –4,31% | $341.303 | $2,32 | $2,44 | $2,19 |
AAON | Nasdaq | $86,61 | 31-05-2023 | –1,58% | $409.381 | $88,00 | $88,36 | $85,98 |
Apple | Nasdaq | $177,25 | 31-05-2023 | –0,04% | $99.625.288 | $177,33 | $179,35 | $176,76 |
Atlas Air Worldwide Holdings | Nasdaq | $102,48 | 17-03-2023 | 0,00% | $1.527.211 | $102,48 | $102,50 | $102,47 |
Axon Enterprise | Nasdaq | $174,54 | 25-01-2021 | +0,62% | $609.610 | $173,46 | $177,71 | $168,03 |
Ameris Bancorp | Nasdaq | $31,56 | 31-05-2023 | –2,05% | $573.290 | $32,22 | $32,22 | $30,85 |
AbCellera Biologics | Nasdaq | $6,97 | 31-05-2023 | 0,00% | $2.709.131 | $6,97 | $7,15 | $6,81 |
Abcam | Nasdaq | $16,15 | 31-05-2023 | –0,68% | $1.093.137 | $16,26 | $16,65 | $16,12 |
Abeona Therapeutics | Nasdaq | $3,09 | 31-05-2023 | +0,32% | $58.673 | $3,08 | $3,10 | $2,99 |
ABG Acquisition Corp I | Nasdaq | $10,19 | 27-02-2023 | +0,10% | $2.115 | $10,18 | $10,19 | $10,18 |
ARCA biopharma | Nasdaq | $2,11 | 31-05-2023 | +2,93% | $27.106 | $2,05 | $2,14 | $2,04 |
Abiomed | Nasdaq | $381,02 | 21-12-2022 | +0,06% | $20.612.257 | $380,78 | $381,28 | $380,51 |
Airbnb | Nasdaq | $109,77 | 31-05-2023 | +3,95% | $10.263.068 | $105,60 | $110,10 | $103,74 |
Absolute Software | Nasdaq | $11,21 | 31-05-2023 | –0,80% | $1.773.690 | $11,30 | $11,30 | $10,79 |
Allegiance Bancshares | Nasdaq | $41,99 | 29-09-2022 | –3,45% | $83.628 | $43,49 | $43,49 | $41,88 |
Arbutus Biopharma | Nasdaq | $2,49 | 31-05-2023 | +0,81% | $337.954 | $2,47 | $2,54 | $2,47 |
Acies Acquisition | Nasdaq | $10,78 | 31-05-2023 | 0,00% | $24.707 | $10,78 | $10,78 | $10,78 |
Acadia Pharmaceuticals | Nasdaq | $23,50 | 31-05-2023 | –1,47% | $1.832.416 | $23,85 | $24,78 | $23,40 |
Acamar Partners Acquisition | Nasdaq | $11,20 | 31-12-2020 | –0,88% | $1.325.331 | $11,30 | $11,45 | $11,15 |
Atlantic Capital Bancshares | Nasdaq | $32,34 | 28-02-2022 | +1,86% | $125.822 | $31,75 | $32,45 | $30,74 |
Accolade | Nasdaq | $12,04 | 31-05-2023 | +2,73% | $736.617 | $11,72 | $12,09 | $11,44 |
Acer Therapeutics | Nasdaq | $0,89 | 31-05-2023 | –1,11% | $78.385 | $0,90 | $0,90 | $0,85 |
Adicet Bio | Nasdaq | $5,48 | 31-05-2023 | –2,49% | $785.721 | $5,62 | $5,72 | $5,40 |
ACE Convergence Acquisition | Nasdaq | $10,48 | 23-11-2022 | +16,32% | $202.291 | $9,01 | $15,15 | $7,57 |
Arch Capital Group | Nasdaq | $69,70 | 31-05-2023 | –2,11% | $2.977.053 | $71,20 | $71,65 | $69,62 |
Acadia Healthcare Company | Nasdaq | $70,63 | 31-05-2023 | +2,45% | $807.059 | $68,94 | $71,06 | $68,22 |
Achieve Life Sciences | Nasdaq | $6,20 | 31-05-2023 | –0,16% | $144.204 | $6,21 | $6,34 | $6,10 |
Acacia Communications | Nasdaq | $114,99 | 26-02-2021 | +0,03% | $655.294 | $114,95 | $115,00 | $114,93 |
AC Immune | Nasdaq | $2,18 | 31-05-2023 | +1,87% | $62.487 | $2,14 | $2,22 | $2,11 |
ACI Worldwide | Nasdaq | $22,81 | 31-05-2023 | +1,69% | $1.820.925 | $22,43 | $22,90 | $22,14 |
Axcelis Technologies | Nasdaq | $157,55 | 31-05-2023 | +0,20% | $680.237 | $157,23 | $159,91 | $155,40 |
ACM Research | Nasdaq | $10,11 | 31-05-2023 | +1,61% | $1.487.878 | $9,95 | $10,19 | $9,65 |
ACNB | Nasdaq | $29,45 | 31-05-2023 | –1,19% | $6.400 | $29,81 | $29,81 | $29,07 |
Acorda Therapeutics | Nasdaq | $0,60 | 31-05-2023 | –1,64% | $87.826 | $0,61 | $0,64 | $0,60 |
Aclaris Therapeutics | Nasdaq | $8,35 | 31-05-2023 | +1,95% | $884.649 | $8,19 | $8,50 | $8,05 |
Acelrx Pharmaceuticals | Nasdaq | $1,00 | 31-05-2023 | +3,42% | $75.228 | $0,96 | $1,00 | $0,95 |
Acasti Pharma | Nasdaq | $0,54 | 31-05-2023 | –3,57% | $45.990 | $0,56 | $0,56 | $0,53 |
ArcLight Clean Transition | Nasdaq | $18,09 | 14-06-2021 | –5,44% | $2.036.335 | $19,13 | $20,12 | $17,90 |
Acacia Research | Nasdaq | $4,14 | 31-05-2023 | +6,43% | $330.752 | $3,89 | $4,21 | $3,89 |
Adagene | Nasdaq | $1,32 | 31-05-2023 | –2,55% | $4.205 | $1,35 | $1,35 | $1,31 |
Adaptimmune Therapeutics | Nasdaq | $1,02 | 31-05-2023 | –6,42% | $3.328.039 | $1,09 | $1,10 | $1,00 |
Adobe | Nasdaq | $417,79 | 31-05-2023 | +0,94% | $5.158.453 | $413,90 | $421,36 | $410,70 |
Advanced Emissions Solutions | Nasdaq | $1,44 | 31-05-2023 | –4,00% | $171.861 | $1,50 | $1,55 | $1,43 |
Analog Devices | Nasdaq | $177,69 | 31-05-2023 | +1,31% | $7.035.512 | $175,40 | $180,00 | $175,24 |
Adial Pharmaceuticals | Nasdaq | $0,26 | 31-05-2023 | 0,00% | $23.450 | $0,26 | $0,28 | $0,26 |
Adma Biologics | Nasdaq | $4,07 | 31-05-2023 | +0,74% | $2.145.547 | $4,04 | $4,15 | $4,00 |
Adamis Pharmaceuticals | Nasdaq | $2,09 | 31-05-2023 | –1,88% | $61.001 | $2,13 | $2,13 | $2,00 |
Adamas Pharmaceuticals | Nasdaq | $8,22 | 23-11-2021 | –0,24% | $3.151.400 | $8,24 | $8,25 | $8,18 |
Advent Technologies Holdings | Nasdaq | $0,82 | 31-05-2023 | –20,38% | $965.553 | $1,03 | $1,03 | $0,82 |
Edoc Acquisition | Nasdaq | $10,92 | 30-05-2023 | –0,32% | $211 | $10,96 | $10,96 | $10,92 |
Automatic Data Processing | Nasdaq | $208,99 | 31-05-2023 | –0,69% | $7.408.434 | $210,45 | $210,51 | $206,17 |
Adaptive Biotechnologies | Nasdaq | $6,96 | 31-05-2023 | +0,14% | $1.221.847 | $6,95 | $7,12 | $6,83 |
Autodesk | Nasdaq | $199,39 | 31-05-2023 | +2,01% | $3.895.651 | $195,46 | $200,86 | $194,82 |
Adtran | Nasdaq | $8,91 | 31-05-2023 | +1,95% | $2.474.925 | $8,74 | $8,99 | $8,68 |
Aditx Therapeutics | Nasdaq | $0,61 | 31-05-2023 | –0,02% | $53.868 | $0,61 | $0,61 | $0,58 |
Addus HomeCare | Nasdaq | $90,15 | 31-05-2023 | +2,08% | $177.326 | $88,31 | $90,69 | $88,13 |
Advantage Solutions | Nasdaq | $1,90 | 31-05-2023 | –5,00% | $1.843.132 | $2,00 | $2,08 | $1,90 |
Adverum Biotechnologies | Nasdaq | $1,23 | 31-05-2023 | +8,85% | $842.969 | $1,13 | $1,23 | $1,11 |
Addex Therapeutics | Nasdaq | $0,65 | 31-05-2023 | +0,98% | $130.421 | $0,64 | $0,68 | $0,64 |
Advaxis | Nasdaq | $1,20 | 31-05-2023 | +4,35% | $16.264 | $1,15 | $1,20 | $1,10 |
Aegion | Nasdaq | $29,99 | 14-05-2021 | –0,03% | $3.631.180 | $30,00 | $30,14 | $29,96 |
Antelope Enterprise Holdings | Nasdaq | $1,25 | 31-05-2023 | –1,57% | $242.009 | $1,27 | $1,30 | $1,20 |
Aehr Test Systems | Nasdaq | $33,02 | 31-05-2023 | –1,43% | $724.225 | $33,50 | $34,46 | $32,41 |
Alset EHome International | Nasdaq | $2,00 | 31-05-2023 | +15,61% | $316.079 | $1,73 | $2,08 | $1,70 |
Advanced Energy Industries | Nasdaq | $98,15 | 31-05-2023 | +0,08% | $564.551 | $98,07 | $98,86 | $96,33 |
Aethlon Medical | Nasdaq | $0,30 | 31-05-2023 | –5,09% | $141.774 | $0,32 | $0,32 | $0,30 |
American Electric Power Company | Nasdaq | $83,12 | 31-05-2023 | +1,48% | $3.091.085 | $81,91 | $83,49 | $81,53 |
Aerie Pharmaceuticals | Nasdaq | $15,25 | 18-11-2022 | +0,07% | $1.215.184 | $15,24 | $15,25 | $15,24 |
Allied Esports Entertainment | Nasdaq | $0,98 | 01-12-2022 | –32,41% | $601.141 | $1,45 | $1,45 | $0,91 |
Addvantage Technologies Group | Nasdaq | $0,62 | 31-05-2023 | +1,03% | $60.868 | $0,61 | $0,66 | $0,60 |
AudioEye | Nasdaq | $6,09 | 31-05-2023 | +1,50% | $33.960 | $6,00 | $6,15 | $5,92 |
Aeterna Zentaris | Nasdaq | $2,78 | 31-05-2023 | –1,47% | $9.195 | $2,82 | $2,82 | $2,75 |
Affinity Bancshares | Nasdaq | $11,95 | 31-05-2023 | –1,87% | $1.072 | $12,18 | $12,20 | $11,95 |
AFC Gamma | Nasdaq | $11,47 | 31-05-2023 | –2,13% | $100.389 | $11,72 | $11,77 | $11,40 |
Acutus Medical | Nasdaq | $0,85 | 31-05-2023 | –11,30% | $118.959 | $0,96 | $0,98 | $0,85 |
American Fin Tr | Nasdaq | $8,23 | 14-02-2022 | –0,60% | $633.480 | $8,28 | $8,35 | $8,19 |
Affimed | Nasdaq | $0,88 | 31-05-2023 | +0,86% | $530.811 | $0,87 | $0,90 | $0,82 |
Affirm Holdings | Nasdaq | $14,86 | 31-05-2023 | +1,09% | $17.195.444 | $14,70 | $15,78 | $14,30 |
Afya | Nasdaq | $11,73 | 31-05-2023 | –2,82% | $411.429 | $12,07 | $12,07 | $11,42 |
Agba Acquisition | Nasdaq | $1,62 | 31-05-2023 | +7,28% | $228.325 | $1,51 | $1,62 | $1,47 |
Altimeter Growth | Nasdaq | $13,50 | 29-11-2021 | –2,17% | $2.974.854 | $13,80 | $14,00 | $13,20 |
Agenus | Nasdaq | $1,56 | 31-05-2023 | +6,12% | $6.113.683 | $1,47 | $1,57 | $1,43 |
AgroFresh Solutions | Nasdaq | $2,99 | 29-03-2023 | –0,33% | $137.497 | $3,00 | $3,00 | $2,99 |
Agrify | Nasdaq | $0,18 | 31-05-2023 | –7,11% | $482.035 | $0,19 | $0,20 | $0,18 |
Agios Pharmaceuticals | Nasdaq | $25,28 | 31-05-2023 | –0,51% | $854.289 | $25,41 | $26,62 | $25,18 |
Aeglea BioTherapeutics | Nasdaq | $0,13 | 31-05-2023 | –7,41% | $475.459 | $0,14 | $0,15 | $0,13 |
AGM Group Holdings | Nasdaq | $1,73 | 31-05-2023 | –3,35% | $2.818 | $1,79 | $1,79 | $1,71 |
AGNC Investment | Nasdaq | $9,19 | 31-05-2023 | +0,22% | $11.228.780 | $9,17 | $9,28 | $9,07 |
Agile Therapeutics | Nasdaq | $3,79 | 31-05-2023 | +2,71% | $24.353 | $3,69 | $3,80 | $3,61 |
Applied Genetic Technologies | Nasdaq | $0,39 | 30-11-2022 | +6,38% | $764.531 | $0,37 | $0,40 | $0,37 |
Agilysys | Nasdaq | $74,34 | 31-05-2023 | +2,00% | $453.006 | $72,88 | $75,10 | $72,56 |
Alpha Healthcare Acquisition | Nasdaq | $10,96 | 26-08-2021 | +7,45% | $298.128 | $10,20 | $11,27 | $10,17 |
AdaptHealth | Nasdaq | $10,48 | 31-05-2023 | +0,77% | $1.010.442 | $10,40 | $10,63 | $10,25 |
Avadim Health | Nasdaq | $0,33 | 31-05-2023 | –3,15% | $7.195 | $0,34 | $0,34 | $0,33 |
Allied Healthcare Product | Nasdaq | $0,55 | 02-02-2023 | +0,55% | $375.288 | $0,55 | $0,63 | $0,50 |
Aegis Identity Software | Nasdaq | – | 01-06-2023 | – | – | – | – | – |
De Nasdaq
De Nasdaq is de grootste en oudste elektronische aandelenbeurs ter wereld, wat betekent dat alle aan- en verkopen elektronisch gebeuren, in plaats van op een fysieke beursvloer.
Nasdaq staat voor National Association of Securities Dealers Automated Quotations en is de op één na grootste aandelenbeurs ter wereld op basis van de marktkapitalisatie van de genoteerde bedrijven – alleen de New York Stock Exchange (NYSE) overtreft de Nasdaq.
Nasdaq was een pionier op het gebied van online-operaties toen het in 1971 van start ging, en bood een noteringsdienst voor bedrijven die voordien alleen over-the-counter (OTC) verhandeld werden. Het werd al snel de thuishaven voor veel nieuwe en innovatieve high-tech startups, waaronder Microsoft en Apple.
Voordelen Nasdaq aandelen
De voornaamste voordelen voor een bedrijf dat aan de Nasdaq-beurs is genoteerd, zijn lagere noteringskosten en lagere minimumvereisten om voor een notering in aanmerking te komen. Ook het feit dat Nasdaq volledig elektronisch handelt, wordt door veel handelaren als een voordeel beschouwd.
De lagere minimumvereisten van de Nasdaq beurs om te worden genoteerd, bieden gemakkelijker toegang voor nieuwe, kleinere bedrijven om aan een grote beurs te worden genoteerd.
Nasdaq Samengestelde Index
Veel beleggers kennen de Nasdaq als een beurs index die vooral op technologie is gebaseerd. Toch is het vaak de minst begrepen van de grote indexen in termen van samenstelling en hoe het werkt.
De Nasdaq Composite is een beursindex die bestaat uit de aandelen die genoteerd zijn aan de Nasdaq-beurs. Om in de index opgenomen te worden moet een aandeel uitsluitend genoteerd zijn op de Nasdaq markt. Het moet gaan om gewone aandelen van een individueel bedrijf, dus preferente aandelen, exchange-traded funds (ETF’s) en andere soorten aandelen zijn uitgesloten. American Depositary Receipts (ADR’s), vastgoedbevaks (REIT’s) en aandelen van commanditaire vennootschappen komen echter wel in aanmerking.
Dat is de reden waarom er zoveel aandelen in de Nasdaq Composite zijn opgenomen en waarom het aantal aandelen in de index vaak verandert. De index is ontworpen om representatief te zijn voor de gehele Nasdaq aandelenmarkt, niet alleen voor de grootste bedrijven.
Nasdaq aandelen kopen - beleggen in Nasdaq
Aandelenhandel houdt in dat je regelmatig aandelen koopt en verkoopt in een poging de markt te timen. Het doel van aandelenhandelaren is om te profiteren van korte termijnmarkt gebeurtenissen om aandelen met winst te verkopen of aandelen tegen een lage prijs te kopen. Beleggers die in aandelen handelen, doen uitgebreid onderzoek en besteden vaak uren per dag aan het volgen van de markt.
Gelukkig is het proces om jouw eerste nasdaq aandelen online te kopen relatief snel en eenvoudig. Ondanks dat een aandeel kopen eenvoudig is, kan het kopen van de juiste aandelen zonder een beproefde strategie behoorlijk lastig.
Openingstijden Nasdaq
De normale handelstijden van de Amerikaanse aandelenmarkt, met inbegrip van de New York Stock Exchange (NYSE) en de Nasdaq Stock Market (Nasdaq), zijn van 9.30 uur tot 16.00 uur oostelijke tijd op weekdagen (behalve op beursdagen).