Starbucks koers

Bedrijf

Starbucks Corp.

Land

US

Categorie

Manufacturing

Beurs

Nasdaq (NAS)

CEO

Kevin Johnson

Aantal werknemers

346.000

Koers

Starbucks koers verwachting – Als we kijken naar de activiteiten op de beurs in 2023 moeten we concluderen dat het er niet zo best uitzag. De geopolitieke situatie en de wereldeconomie zaten in een dip die we direct op de beurs terugzagen.

Lichtpuntje voor Starbucks koers verwachting

Het enige lichtpuntje is dat het aan het einde van het jaar een stukje beter ging. Ook de Starbucks koers zat weer in de lift. Maar wat betekent dat voor de Starbucks koers van 2024? Gaat Starbucks stijgen of ziet het er ook dit jaar niet zo goed uit?

We kijken naar de Starbucks koers verwachting voor 2024, de Starbucks koers verwachting van 2025 en de Starbucks verwachting van 2030.

Analyse vandaag

Beurskoersen Starbucks over de laatste 10 handelsdagen

Datum Slotkoers Verschil Volume Open Hoogste Laagste
17 juli 2023 $100,93 +0,10% 5.246.462 $100,83 $101,81 $100,04
14 juli 2023 $101,61 0,16% 3.939.769 $101,77 $102,08 $100,99
13 juli 2023 $101,60 +0,09% 4.511.661 $101,51 $102,20 $101,30
12 juli 2023 $101,14 0,28% 6.971.946 $101,42 $101,83 $100,76
11 juli 2023 $100,09 +0,65% 5.271.726 $99,44 $100,23 $99,14
7 juli 2023 $96,05 +0,06% 7.889.474 $95,99 $96,66 $95,55
6 juli 2023 $96,20 1,70% 7.156.959 $97,86 $98,07 $95,91
5 juli 2023 $98,46 0,70% 6.366.733 $99,15 $99,33 $98,29
3 juli 2023 $99,15 +0,43% 3.286.973 $98,73 $99,57 $98,25
30 juni 2023 $99,06 0,34% 6.229.932 $99,40 $99,46 $98,54

Prijsgrafiek

Het bedrijf achter Starbucks

Voordat we kijken naar de Starbucks verwachting van 2024 en de Starbucks koers verwachting voor 2030 is het goed om meer te weten te komen over het bedrijf achter Starbucks. Starbucks werd een paar jaar geleden opgericht en heeft ondertussen werknemers.

Het succes van Starbucks

De Kevin Johnson van Starbucks heeft ervoor gezorgd dat dit bedrijf is uitgegroeid tot een van de meest vooraanstaande ondernemingen in de Coffee and Tea Manufacturing . De activiteiten en Starbucks koers worden door heel wat handelaren en bedrijven gevolgd. Op sommige vlakken lopen ze voor op hun concurrenten en die willen, maar wat graag meeliften op het succes van Starbucks.

Innovaties en goed leiderschap

Het bedrijf staat bekend om continue ontwikkelingen en innovaties die de Manufacturing vorm geven en laten groeien. Goed leiderschap en het lanceren van nieuwe diensten en producten draagt bij aan het succes.

Starbucks koers verwachting 2024

Laten we bij het komende jaar beginnen. Als we kijken naar de koersen van afgelopen jaar dan geeft dat niet veel vertrouwen voor 2024. Desondanks hebben we toch vertrouwen in Starbucks. Nu de koersen gemiddeld wat lager staan is juist een goed moment om Starbucks te kopen.

Vertrouwen in Starbucks koers

Het klinkt misschien vreemd om nu Starbucks te kopen, maar dat kunnen we uitleggen. Ondanks dat de verwachting van de koers van Starbucks voor 2024 niet spectaculair is, hebben we wel vertrouwen in het bedrijf van Kevin Johnson. Het is een gevestigde naam met goed toekomstperspectief.

Starbucks nu kopen voor de toekomst

De verwachting van de koers van Starbucks is op de lange termijn dan ook vrij gunstig. Nu de Starbucks koers niet zo indrukwekkend is, kun je juist profiteren. Door nu Starbucks te kopen kun je meeliften op het succes wat later zal komen. De verwachting is namelijk dat de Starbucks koers in 2030 er veel rooskleuriger voor staat.

Starbucks verwachting 2025

Als het gaat om de Starbucks koers van 2025 zijn we alweer een stuk positiever. Enerzijds zien we nu al dat de inflatie weer aan het dalen is. Als die trend doorzet, zorgt dat voor meer koopkracht bij de consument en een sterkere economie. Dat is niet het enige goede nieuws voor de verwachting van de koers van Starbucks voor 2025.

Renteverlaging heeft invloed op de Starbucks verwachting

Veel experts zijn ervan overtuigd dat er renteverlagingen aankomen. Daar moeten we wel de kanttekening bij plaatsen dat andere financiële deskundigen hier nog niet zo zeker van zijn. Maar mocht het toch gebeuren dan is dat positief nieuws voor de beurzen en voor de Starbucks koers van 2025.

Starbucks koers 2030

Als je investeert in aandelen dan moet je dat doen met het oog op rendement in de toekomst. Handelen in aandelen is een kwestie van een lange adem. De Starbucks koers van 2030 is dan ook belangrijker dan de Starbucks koers van 2024.

Positieve berichten voor Starbucks koers verwachting 2030

We komen uit een vrij onrustige periode op de financiële markt. Toch geloven veel investeerders dat er een betere periode aankomt. De Starbucks verwachting voor 2030 is dan ook redelijk positief.

Mogelijke risico’s

Toch zijn er ook risico’s waar we rekening mee moeten houden. Risico’s waardoor we de verwachting van de koers van Starbucks voor 2030 weer moeten bijstellen. Zo kunnen onderlinge conflicten van landen een grote impact hebben. Zo zagen we een koersdaling op het moment dat Rusland Oekraïne binnenviel. Dit had onder andere te maken met problemen in de bevoorrading en aanvoer van voedingsmiddelen en gas. Maar het had deels ook te maken met angst.

Hand op de knip is ongustig voor Starbucks koers verwachting 2030

Historisch gezien houden consumenten de hand op de knip bij onrusten in de wereld. Dit heeft te maken met de angst dat er slechte tijden aan zitten te komen. Voor de economie en de Starbucks koers is het dan ook geen gunstige ontwikkeling.

Waar Starbucks kopen

Wil je Starbucks kopen dan kan dat bij verschillende aanbieders. Voor zowel beginnende investeerders als meer ervaren handelaren raden we DEGIRO aan. Deze broker heeft een bijzonder prettig platform waar je eenvoudig kunt handelen tegen gunstige tarieven.

Meer koersen

Naam Exchange Laatste slotkoers Datum Verschil vorige slotkoers Volume Open Hoogste Laagste
Apple Nasdaq $193,99 17-07-2023 +1,09% $50.520.159 $191,90 $194,32 $191,81
Abbvie NYSE $134,83 17-07-2023 0,73% $4.033.127 $135,82 $136,23 $134,56
Airbnb Nasdaq $145,36 17-07-2023 +2,16% $5.755.755 $142,29 $147,40 $142,29
Abbott Laboratories NYSE $107,00 17-07-2023 0,50% $4.581.024 $107,54 $107,71 $106,71
Accenture NYSE $319,78 17-07-2023 +1,30% $2.033.441 $315,68 $320,73 $315,01
Adobe Nasdaq $522,00 17-07-2023 +1,75% $2.646.013 $513,00 $522,69 $512,38
Analog Devices Nasdaq $196,36 17-07-2023 +3,03% $3.249.112 $190,58 $197,54 $190,58
Automatic Data Processing Nasdaq $233,72 17-07-2023 +2,39% $1.700.876 $228,26 $234,44 $228,26
Autodesk Nasdaq $213,73 17-07-2023 +0,11% $1.428.654 $213,49 $216,12 $212,70
American Electric Power Company Nasdaq $85,48 17-07-2023 1,63% $3.162.286 $86,90 $87,00 $85,43
Aflac NYSE $70,38 17-07-2023 +1,43% $1.525.191 $69,39 $70,81 $69,00
American International Group NYSE $59,10 17-07-2023 +2,00% $3.859.751 $57,94 $59,36 $57,94
Arthur J. Gallagher & Co. NYSE $217,20 17-07-2023 +1,53% $708.841 $213,93 $218,10 $213,93
Allstate Corp (The) NYSE $102,41 17-07-2023 +1,10% $1.950.979 $101,30 $102,56 $100,57
Applied Materials Nasdaq $145,50 17-07-2023 +1,76% $6.306.971 $142,98 $146,50 $141,83
Advanced Micro Devices Nasdaq $118,32 17-07-2023 +2,04% $68.593.288 $115,95 $118,84 $112,73
AMGEN Nasdaq $227,84 17-07-2023 +0,43% $2.049.219 $226,87 $228,60 $224,34
Ameriprise Financial NYSE $343,00 17-07-2023 +1,43% $451.939 $338,18 $345,07 $338,18
American Tower NYSE $186,26 17-07-2023 3,46% $4.360.153 $192,93 $193,21 $184,90
Amazon.com Nasdaq $133,56 17-07-2023 0,74% $48.450.198 $134,56 $135,62 $133,21
Arista Networks NYSE $170,42 17-07-2023 +2,95% $1.874.860 $165,54 $170,46 $165,54
Aon plc. NYSE $337,49 17-07-2023 +0,29% $756.710 $336,50 $339,95 $335,30
Air Products & Chemicals NYSE $299,28 17-07-2023 +0,36% $809.257 $298,22 $299,84 $296,37
Amphenol NYSE $85,18 17-07-2023 +0,72% $2.067.817 $84,57 $85,33 $84,32
Broadcom Nasdaq $910,35 17-07-2023 +2,17% $2.682.521 $891,01 $913,21 $889,78
American Express NYSE $175,39 17-07-2023 +1,42% $2.144.714 $172,94 $176,26 $172,84
Autozone NYSE $2.544,23 17-07-2023 0,48% $95.063 $2.556,59 $2.571,65 $2.543,49
Boeing NYSE $211,87 17-07-2023 0,30% $3.621.509 $212,50 $214,23 $211,74
Bank Of America NYSE $29,40 17-07-2023 +0,86% $49.477.157 $29,15 $29,56 $29,12
Becton, Dickinson And NYSE $256,64 17-07-2023 0,83% $708.012 $258,78 $259,32 $256,16
Bank Of New York Mellon NYSE $43,54 17-07-2023 +2,06% $8.248.221 $42,66 $43,56 $42,58
Booking Holdings Nasdaq $2.949,66 17-07-2023 +3,23% $251.586 $2.857,23 $2.954,99 $2.857,23
Blackrock NYSE $727,87 17-07-2023 +0,46% $648.516 $724,55 $733,00 $720,50
Bristol-Myers Squibb NYSE $61,85 17-07-2023 0,23% $7.487.741 $61,99 $62,02 $61,41
Berkshire Hathaway NYSE $344,25 17-07-2023 +0,93% $2.361.019 $341,09 $345,72 $341,09
Boston Scientific NYSE $52,61 17-07-2023 0,70% $4.713.860 $52,98 $53,24 $52,43
Blackstone Group Inc (The) NYSE $104,39 17-07-2023 0,24% $6.717.200 $104,64 $106,84 $103,48
Citigroup NYSE $46,26 17-07-2023 +0,99% $18.525.803 $45,81 $46,62 $45,72
Carrier Global NYSE $54,56 17-07-2023 +1,32% $6.000.044 $53,85 $54,71 $53,51
Caterpillar NYSE $257,46 17-07-2023 +1,25% $2.674.932 $254,27 $258,85 $252,01
Chubb NYSE $191,67 17-07-2023 +1,77% $1.740.056 $188,33 $193,22 $188,27
Crown Castle International NYSE $109,99 17-07-2023 4,36% $3.994.424 $115,00 $115,54 $109,27
Cadence Design Systems Nasdaq $244,44 17-07-2023 +1,74% $1.384.196 $240,27 $245,24 $239,71
Cigna NYSE $281,16 17-07-2023 +0,01% $1.154.895 $281,14 $283,82 $279,71
Colgate-Palmolive NYSE $75,58 17-07-2023 0,93% $5.939.048 $76,29 $76,38 $75,42
Comcast Nasdaq $42,09 17-07-2023 +0,57% $17.410.365 $41,85 $42,27 $41,51
CME Group Nasdaq $185,25 17-07-2023 0,40% $1.435.997 $186,00 $187,45 $185,04
Chipotle Mexican Grill NYSE $2.127,51 17-07-2023 +3,05% $342.335 $2.064,55 $2.130,00 $2.062,95
Capital One Financial NYSE $113,43 17-07-2023 +2,12% $1.654.070 $111,08 $113,83 $111,01
Conoco Phillips NYSE $106,44 17-07-2023 0,23% $4.082.279 $106,69 $107,66 $106,14
Costco Wholesale Nasdaq $552,96 17-07-2023 +1,24% $1.910.253 $546,18 $554,21 $546,10
Copart Nasdaq $93,74 17-07-2023 +0,18% $2.207.594 $93,57 $94,77 $93,54
Salesforce.Com NYSE $228,00 17-07-2023 0,54% $3.558.250 $229,24 $230,28 $227,81
Cisco Systems Nasdaq $50,81 17-07-2023 +1,22% $16.141.050 $50,20 $50,95 $50,14
CSX Nasdaq $33,22 17-07-2023 0,63% $14.879.307 $33,43 $33,44 $32,79
Cintas Nasdaq $503,67 17-07-2023 +1,39% $433.587 $496,75 $505,00 $492,90
CVS Health NYSE $71,17 17-07-2023 0,07% $7.808.511 $71,22 $71,53 $70,50
Chevron NYSE $153,44 17-07-2023 +0,06% $4.353.317 $153,35 $154,14 $152,64
Dominion Energy NYSE $51,31 17-07-2023 2,51% $2.774.887 $52,63 $52,64 $51,29
Deere & Co. NYSE $420,60 17-07-2023 +1,36% $1.509.540 $414,97 $423,42 $414,91
D.R. Horton NYSE $128,05 17-07-2023 1,02% $2.969.746 $129,37 $129,99 $127,57
Danaher NYSE $237,76 17-07-2023 1,00% $3.404.543 $240,15 $240,45 $234,90
Walt Disney Co (The) NYSE $85,56 17-07-2023 3,23% $34.503.444 $88,42 $88,49 $85,30
Digital Realty Trust NYSE $118,21 17-07-2023 +0,18% $1.986.705 $118,00 $119,17 $117,10
Duke Energy NYSE $91,78 17-07-2023 1,06% $1.923.380 $92,76 $92,88 $91,75
Ecolab NYSE $187,57 17-07-2023 0,47% $802.230 $188,46 $189,30 $186,87
Emerson Electric NYSE $91,32 17-07-2023 0,56% $1.886.840 $91,83 $92,04 $90,98
EOG Resources NYSE $118,68 17-07-2023 +0,40% $2.255.806 $118,21 $119,67 $118,19
Equinix Nasdaq $807,57 17-07-2023 +0,42% $358.002 $804,18 $811,99 $802,42
Eaton Corporation NYSE $205,96 17-07-2023 +1,28% $1.385.489 $203,35 $206,59 $202,22
Edwards Lifesciences NYSE $92,65 17-07-2023 0,27% $1.591.088 $92,90 $93,54 $92,29
Ford Motor NYSE $14,09 17-07-2023 3,36% $99.402.099 $14,58 $14,63 $14,09
Freeport-McMoRan NYSE $40,46 17-07-2023 +1,00% $8.040.235 $40,06 $40,54 $39,83
Fedex NYSE $254,73 17-07-2023 0,65% $1.494.504 $256,39 $256,90 $253,89
Fidelity National Information Services NYSE $58,36 17-07-2023 0,78% $2.953.316 $58,82 $59,15 $58,34
Fiserv Nasdaq $114,23 06-06-2023 +1,50% $31.736.858 $112,54 $116,07 $112,48
General Dynamics NYSE $216,37 17-07-2023 +0,50% $646.428 $215,29 $217,44 $214,90
General Electric NYSE $111,14 17-07-2023 +0,65% $3.637.944 $110,42 $112,15 $110,15
Gilead Sciences Nasdaq $77,48 17-07-2023 +1,06% $4.954.592 $76,67 $77,76 $76,46
General Motors Company NYSE $38,75 17-07-2023 1,85% $16.142.976 $39,48 $39,54 $38,51
Alphabet Nasdaq $125,06 17-07-2023 0,79% $20.675.297 $126,06 $127,28 $124,50
Goldman Sachs Group NYSE $327,20 17-07-2023 +0,40% $1.778.480 $325,89 $327,49 $324,36
HCA Healthcare NYSE $291,86 17-07-2023 0,99% $1.800.849 $294,78 $295,74 $289,80
Home Depot NYSE $316,05 17-07-2023 +0,10% $2.003.340 $315,72 $317,82 $314,15
Hess NYSE $134,50 17-07-2023 0,20% $1.484.834 $134,77 $135,97 $133,92
Hilton Worldwide Holdings NYSE $149,00 17-07-2023 +1,34% $1.689.152 $147,03 $150,07 $147,03
Honeywell International NYSE $208,17 17-07-2023 +1,26% $2.150.723 $205,57 $208,83 $205,26
International Business Machines NYSE $134,24 17-07-2023 +0,74% $3.168.419 $133,26 $134,61 $133,10
Intercontinental Exchange NYSE $116,64 17-07-2023 0,08% $2.818.743 $116,73 $117,72 $113,76
Intel Nasdaq $34,37 17-07-2023 +3,65% $34.111.173 $33,16 $34,60 $33,07
Intuit Nasdaq $490,82 17-07-2023 +1,84% $1.330.551 $481,95 $492,74 $480,48
Intuitive Surgical Nasdaq $353,84 17-07-2023 0,05% $1.812.580 $354,00 $355,54 $348,60
Illinois Tool Works NYSE $251,17 17-07-2023 +0,73% $910.608 $249,36 $251,60 $248,54
Johnson Controls International NYSE $69,37 17-07-2023 +0,89% $2.015.321 $68,76 $69,44 $68,68
Johnson & Johnson NYSE $159,07 17-07-2023 0,43% $5.488.030 $159,75 $159,87 $158,15
JPMorgan Chase & Co. NYSE $153,38 17-07-2023 +2,02% $17.262.394 $150,35 $153,75 $150,35
KLA Nasdaq $490,38 17-07-2023 +2,93% $816.199 $476,41 $493,53 $476,18
Kimberly-Clark NYSE $134,54 17-07-2023 0,41% $1.059.165 $135,10 $135,37 $134,11
Coca-Cola NYSE $60,81 17-07-2023 +0,08% $10.015.422 $60,76 $61,10 $60,49
Linde NYSE $382,11 17-07-2023 +0,95% $1.152.062 $378,51 $383,56 $378,50

FAQ: Verwachting koers Starbucks

We krijgen regelmatig vragen over de koersen en de Starbucks koers specifiek. We hebben de meest gestelde vragen voor je beantwoord.

Als we kijken naar de verwachting van de koers van Starbucks zijn de verwachtingen niet negatief, maar ook niet positief. Op de vraag of je Starbucks moet kopen of niet, kunnen we echter alsnog ja zeggen. Dat heeft te maken met het feit dat je met aandelen vooral rendement behaald op de lange termijn en de Starbucks koers verwachting voor de lange termijn ziet er wel goed uit.

De Starbucks verwachting van 2025 is iets positiever dan die van 2024. We kunnen niet met zekerheid zeggen dat de Starbucks koers in 2025 zal stijgen, maar wij hebben voorzichtig vertrouwen.

De Starbucks verwachting van 2024 ziet er nog niet zo fantastisch uit. Maar toch is ons Starbucks advies om te kopen. Het geeft je de kans om laag in te kopen en later mee te liften op de stijgende koers. Uiteraard is dit geen garantie op een koersstijging, maar de vooruitzichten zien er redelijk uit.