Hong Kong Stock Exchange Index

Hong Kong Stock Exchange Aandelen

HKSE is de thuisbasis van de meest dynamische en levendige kapitaalmarkten van Azië.

De Hong Kong Stock Exchange (HKSE) staat voor kapitaal, ideeën, inspiratie en innovatie verbinden voor diepere, meer diverse en liquide wereldwijde kapitaalmarkten.

De Hong Kong Stock Exchange is de op twee na grootste aandelenbeurs van Azië op basis van marktkapitalisatie. Het is ook één van de snelst groeiende marktbeurzen in Azië.

Grootste Stijgers & Dalers Hong Kong Stock Exchange

Hoogste handelsvolume 24 uur

Content over Hong Kong Stock Exchange

Overzicht Hong Kong Stock Exchange Aandelen

Bekijk het Hong Kong Stock Exchange Aandelen overzicht

Naam Exchange Laatste slotkoers Datum Verschil vorige slotkoers Volume Open Hoogste Laagste
CK Hutchison Holdings HKEX HKD 47,35 31-05-2023 1,35% HKD 12.210.000 HKD 48,00 HKD 48,00 HKD 47,35
CLP Holdings HKEX HKD 57,05 31-05-2023 0,09% HKD 4.510.000 HKD 57,10 HKD 57,50 HKD 56,95
Hong Kong & China Gas HKEX HKD 7,06 31-05-2023 1,40% HKD 35.750.000 HKD 7,16 HKD 7,21 HKD 7,04
Wharf (Holdings) HKEX HKD 16,44 31-05-2023 2,14% HKD 3.160.000 HKD 16,80 HKD 16,80 HKD 16,00
Power Assets Holdings HKEX HKD 42,15 31-05-2023 1,06% HKD 5.920.000 HKD 42,60 HKD 42,65 HKD 42,00
Hong Kong Finance Investment Holding Group HKEX HKD 0,23 31-05-2023 1,27% HKD 490.000 HKD 0,24 HKD 0,24 HKD 0,22
PCCW HKEX HKD 4,00 31-05-2023 0,50% HKD 9.740.000 HKD 4,02 HKD 4,02 HKD 3,98
Keyne HKEX HKD 0,01 31-05-2023 HKD 0 HKD 0 HKD 0 HKD 0
Hang Lung Group HKEX HKD 11,66 31-05-2023 3,64% HKD 2.480.000 HKD 12,10 HKD 12,18 HKD 11,66
Hang Seng Bank HKEX HKD 104,70 31-05-2023 2,70% HKD 3.700.000 HKD 107,60 HKD 107,60 HKD 104,40
Henderson Land Development HKEX HKD 24,85 31-05-2023 2,93% HKD 9.180.000 HKD 25,60 HKD 25,90 HKD 24,80
Hysan Development HKEX HKD 19,86 31-05-2023 0,95% HKD 2.370.000 HKD 20,05 HKD 20,05 HKD 19,70
Sun Hung Kai Properties HKEX HKD 99,70 31-05-2023 1,38% HKD 7.180.000 HKD 101,10 HKD 101,40 HKD 99,00
New World Development HKEX HKD 18,70 31-05-2023 0,74% HKD 10.050.000 HKD 18,84 HKD 18,98 HKD 18,44
Oriental Press Group HKEX HKD 0,64 31-05-2023 0,00% HKD 342.000 HKD 0,64 HKD 0,65 HKD 0,63
Swire Pacific HKEX HKD 52,30 31-05-2023 1,32% HKD 5.880.000 HKD 53,00 HKD 53,00 HKD 50,85
Great China Properties Holdings HKEX HKD 0,11 31-05-2023 +0,96% HKD 85.000 HKD 0,10 HKD 0,11 HKD 0,10
Mexan HKEX HKD 0,07 31-05-2023 HKD 0 HKD 0 HKD 0 HKD 0
Bank of East Asia HKEX HKD 9,81 31-05-2023 0,20% HKD 4.300.000 HKD 9,83 HKD 9,84 HKD 9,58
Chevalier International Holdings HKEX HKD 6,90 31-05-2023 HKD 0 HKD 0 HKD 0 HKD 0
China Motor Bus HKEX HKD 70,05 31-05-2023 0,50% HKD 6.600 HKD 70,40 HKD 70,45 HKD 69,85
Galaxy Entertainment Group HKEX HKD 48,55 31-05-2023 1,42% HKD 19.610.000 HKD 49,25 HKD 50,25 HKD 47,50
Tian An China Investments HKEX HKD 4,06 31-05-2023 +1,50% HKD 29.000 HKD 4,00 HKD 4,06 HKD 3,92
Dynamic Holdings HKEX HKD 10,66 31-05-2023 4,65% HKD 164.000 HKD 11,18 HKD 11,24 HKD 10,66
Ban Loong Holdings HKEX HKD 0,25 20-06-2022 +0,40% HKD 22.000 HKD 0,25 HKD 0,25 HKD 0,25
China Aerospace International Holdings HKEX HKD 0,40 31-05-2023 +1,28% HKD 248.000 HKD 0,39 HKD 0,40 HKD 0,38
Cross-Harbour (Holdings) HKEX HKD 9,62 31-05-2023 1,84% HKD 13.000 HKD 9,80 HKD 9,80 HKD 9,62
Amber Hill Financial Holdings HKEX HKD 8,23 31-05-2023 0,96% HKD 833.700 HKD 8,31 HKD 8,47 HKD 7,96
Kowloon Development HKEX HKD 8,51 31-05-2023 0,70% HKD 136.000 HKD 8,57 HKD 8,58 HKD 8,45
Far East Consortium International HKEX HKD 1,98 31-05-2023 +1,54% HKD 3.410.000 HKD 1,95 HKD 1,98 HKD 1,94
Far East Holdings International HKEX HKD 0,09 31-05-2023 HKD 0 HKD 0 HKD 0 HKD 0
Far East Hotels and Entertainment HKEX HKD 0,89 31-05-2023 +3,49% HKD 1.810.000 HKD 0,86 HKD 0,93 HKD 0,85
First Tractor HKEX HKD 3,73 31-05-2023 2,86% HKD 2.490.000 HKD 3,84 HKD 3,84 HKD 3,72
China Beidahuang Industry Group Holdings HKEX HKD 0,16 31-05-2023 3,70% HKD 4.880.000 HKD 0,16 HKD 0,16 HKD 0,16
Gold Peak Industries (Holdings) HKEX HKD 0,54 31-05-2023 0,00% HKD 159.000 HKD 0,54 HKD 0,54 HKD 0,54
Great Eagle Holdings HKEX HKD 14,68 31-05-2023 0,81% HKD 32.470 HKD 14,80 HKD 14,80 HKD 14,68
Northeast Electric Development HKEX HKD 0,28 31-05-2023 +1,82% HKD 58.000 HKD 0,28 HKD 0,29 HKD 0,26
C.P. Pokphand HKEX HKD 1,11 30-11-2021 0,00% HKD 83.420.000 HKD 1,11 HKD 1,13 HKD 1,11
Hong Kong & Shanghai Hotels HKEX HKD 6,96 31-05-2023 0,57% HKD 231.500 HKD 7,00 HKD 7,10 HKD 6,92
Computer and Technologies Holdings HKEX HKD 2,33 31-05-2023 HKD 0 HKD 0 HKD 0 HKD 0
Hop Hing Group Holdings HKEX HKD 0,08 30-11-2021 0,00% HKD 8.420.000 HKD 0,08 HKD 0,08 HKD 0,08
China Automotive Interior Decoration Holdings HKEX HKD 0,29 31-05-2023 HKD 0 HKD 0 HKD 0 HKD 0
Hong Kong Ferry (Holdings) HKEX HKD 7,15 31-05-2023 0,28% HKD 217.180 HKD 7,17 HKD 7,18 HKD 7,11
Harbour Centre Development HKEX HKD 7,25 31-05-2023 +0,69% HKD 31.000 HKD 7,20 HKD 7,35 HKD 7,20
Fairwood Holdings HKEX HKD 11,00 31-05-2023 1,08% HKD 43.000 HKD 11,12 HKD 11,20 HKD 10,86
Guoco Group HKEX HKD 57,50 31-05-2023 1,71% HKD 5.000 HKD 58,50 HKD 58,60 HKD 57,20
Neway Group Holdings HKEX HKD 0,29 31-05-2023 +3,57% HKD 50.000 HKD 0,28 HKD 0,29 HKD 0,26
Chen Hsong Holdings HKEX HKD 1,66 31-05-2023 +1,22% HKD 202.000 HKD 1,64 HKD 1,66 HKD 1,62
Sunway International Holdings HKEX HKD 0,08 31-05-2023 1,18% HKD 600.000 HKD 0,09 HKD 0,09 HKD 0,08
Skyfame Realty (Holdings) HKEX HKD 0,02 31-05-2023 0,00% HKD 10.410.000 HKD 0,02 HKD 0,02 HKD 0,01
Hong Kong Food Investment Holdings HKEX HKD 0,55 31-05-2023 HKD 0 HKD 0 HKD 0 HKD 0
Green Leader Holdings Group HKEX HKD 0,12 31-05-2023 0,00% HKD 100 HKD 0,12 HKD 0,12 HKD 0,12
Transport International Holdings HKEX HKD 10,08 31-05-2023 4,00% HKD 84.000 HKD 10,50 HKD 10,50 HKD 10,08
China Asia Valley Group HKEX HKD 0,14 31-05-2023 3,42% HKD 1.050.000 HKD 0,15 HKD 0,15 HKD 0,13
Get Nice Holdings HKEX HKD 0,15 31-05-2023 0,00% HKD 23.830.000 HKD 0,15 HKD 0,15 HKD 0,15
Grand Ocean Advanced Resources Company HKEX HKD 0,36 31-05-2023 +4,35% HKD 2.090.000 HKD 0,35 HKD 0,38 HKD 0,32
MTR Corporation HKEX HKD 36,05 31-05-2023 +0,56% HKD 8.370.000 HKD 35,85 HKD 36,25 HKD 35,50
China Lumena New Materials HKEX 01-06-2023
Lee Hing Development HKEX HKD 0,52 16-03-2021 13,33% HKD 7.000 HKD 0,60 HKD 0,60 HKD 0,52
Shangri-La Asia HKEX HKD 5,86 31-05-2023 3,93% HKD 7.590.000 HKD 6,10 HKD 6,10 HKD 5,74
Rich Goldman Holdings HKEX HKD 0,05 31-05-2023 HKD 0 HKD 0 HKD 0 HKD 0
Miramar Hotel & Investment HKEX HKD 11,46 31-05-2023 0,35% HKD 21.000 HKD 11,50 HKD 11,50 HKD 11,46
Modern Media Holdings HKEX HKD 0,60 31-05-2023 +3,45% HKD 1.010.000 HKD 0,58 HKD 0,62 HKD 0,56
Y.T.Realty Group HKEX HKD 0,50 31-05-2023 HKD 0 HKD 0 HKD 0 HKD 0
Elate Holdings HKEX HKD 0,25 31-05-2023 0,00% HKD 121.520 HKD 0,25 HKD 0,25 HKD 0,25
AMS Public Transport Holdings HKEX HKD 0,60 31-05-2023 11,76% HKD 80.000 HKD 0,68 HKD 0,75 HKD 0,60
Regal Hotels International Holdings HKEX HKD 2,96 31-05-2023 0,67% HKD 66.000 HKD 2,98 HKD 2,98 HKD 2,88
Century Legend (Holdings) HKEX HKD 0,09 31-05-2023 HKD 0 HKD 0 HKD 0 HKD 0
China New Economy Fund HKEX HKD 0,18 31-05-2023 3,74% HKD 3.360.000 HKD 0,19 HKD 0,19 HKD 0,18
China Overseas Grand Oceans Group HKEX HKD 3,51 31-05-2023 3,84% HKD 14.120.000 HKD 3,65 HKD 3,65 HKD 3,51
V1 Group HKEX HKD 0,17 31-05-2023 0,00% HKD 1.960.000 HKD 0,17 HKD 0,18 HKD 0,17
Sino Land HKEX HKD 10,18 31-05-2023 2,49% HKD 59.920.000 HKD 10,44 HKD 10,44 HKD 10,06
Stelux Holdings International HKEX HKD 0,06 31-05-2023 +3,57% HKD 47.000 HKD 0,06 HKD 0,06 HKD 0,06
China Electronics Huada Technology Company HKEX HKD 1,06 31-05-2023 0,93% HKD 1.690.000 HKD 1,07 HKD 1,08 HKD 1,02
Sun Hung Kai & Co. HKEX HKD 2,86 31-05-2023 1,04% HKD 825.580 HKD 2,89 HKD 2,90 HKD 2,82
Swire Pacific HKEX HKD 8,38 31-05-2023 1,53% HKD 1.440.000 HKD 8,51 HKD 8,56 HKD 8,34
Tai Cheung Holdings HKEX HKD 3,66 31-05-2023 0,00% HKD 48.000 HKD 3,66 HKD 3,66 HKD 3,66
Tai Sang Land Development HKEX HKD 3,51 31-05-2023 1,40% HKD 9.000 HKD 3,56 HKD 3,56 HKD 3,51
Puxing Energy HKEX HKD 0,47 31-05-2023 0,00% HKD 80.000 HKD 0,47 HKD 0,48 HKD 0,47
Golden Century International Holdings Group HKEX HKD 0,02 31-03-2023 +4,35% HKD 12.180.000 HKD 0,02 HKD 0,02 HKD 0,02
Champion Technology Holdings HKEX HKD 0,06 31-05-2023 0,00% HKD 3.150.000 HKD 0,06 HKD 0,06 HKD 0,06
Termbray Industries International (Holdings) HKEX HKD 0,55 31-05-2023 +3,77% HKD 40.000 HKD 0,53 HKD 0,55 HKD 0,51
Greenheart Group HKEX HKD 0,06 31-05-2023 1,61% HKD 84.000 HKD 0,06 HKD 0,06 HKD 0,06
LVGEM (China) Real Estate Investment Company HKEX HKD 1,39 31-05-2023 6,08% HKD 2.520.000 HKD 1,48 HKD 1,48 HKD 1,37
Yusei Holdings HKEX HKD 0,57 31-05-2023 HKD 0 HKD 0 HKD 0 HKD 0
Henderson Investment HKEX HKD 0,26 31-05-2023 3,70% HKD 1.120.000 HKD 0,27 HKD 0,27 HKD 0,26
Xingfa Aluminium Holdings HKEX HKD 7,02 31-05-2023 0,14% HKD 21.000 HKD 7,03 HKD 7,03 HKD 7,02
Wong`s International Holdings HKEX HKD 1,63 31-05-2023 HKD 0 HKD 0 HKD 0 HKD 0
Hang Lung Properties HKEX HKD 12,40 31-05-2023 0,32% HKD 19.670.000 HKD 12,44 HKD 12,54 HKD 12,10
Summit Ascent Holdings HKEX HKD 0,14 31-05-2023 5,33% HKD 6.420.000 HKD 0,15 HKD 0,15 HKD 0,14
Shougang Concord Century Holdings HKEX HKD 0,17 31-05-2023 3,95% HKD 208.000 HKD 0,18 HKD 0,18 HKD 0,17
Asia Commercial Holdings HKEX HKD 0,20 31-05-2023 +5,38% HKD 20.000 HKD 0,19 HKD 0,20 HKD 0,18
Associated International Hotels HKEX HKD 8,90 31-05-2023 HKD 0 HKD 0 HKD 0 HKD 0
Sichuan Expressway HKEX HKD 2,16 31-05-2023 2,26% HKD 4.840.000 HKD 2,21 HKD 2,22 HKD 2,16
GR Properties HKEX HKD 0,93 31-05-2023 4,12% HKD 1.960.000 HKD 0,97 HKD 0,97 HKD 0,93
China Fortune Holdings HKEX HKD 0,24 31-05-2023 HKD 0 HKD 0 HKD 0 HKD 0
Cinda International Holdings HKEX HKD 0,32 31-05-2023 HKD 0 HKD 0 HKD 0 HKD 0
Lerthai Group HKEX 01-06-2023
Dickson Concepts (International) HKEX HKD 4,20 31-05-2023 2,78% HKD 35.500 HKD 4,32 HKD 4,32 HKD 4,20
Herald Holdings HKEX HKD 0,49 31-05-2023 +1,04% HKD 100.000 HKD 0,48 HKD 0,49 HKD 0,48